专家计划:彩神命中率:83% | 回报率:536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142-1144期 | 小 | 1142期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1135期 7连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1131期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1122期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 大 | 1108期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1104期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1071期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。